-
つくばエクスプレス「柏たなか」駅徒歩1分
公園・住宅・商業・病院が揃う駅前街区- 所在地
-
千葉県柏市小青田5丁目1番7(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- つくばエクスプレス「柏たなか」駅 徒歩1分
- 総戸数
- 214戸(他に 店舗5戸)
- 入居時期
- 2024年4月下旬入居予定(※2023年7月16日以前ご契約済みのお客様は「2024年3月上旬」お引き渡しとなります。)
- 構造・階数
- 鉄筋コンクリート造地上14階
先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 70H2 | 4008万円 | 70.57㎡ | 12.00㎡ | 3LDK | 13,340円 | 9,600円 | 詳細 | 先着順 | ||
702 | 70B | 4188万円 | 70.80㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 13,380円 | 9,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
902 | 70B | 4288万円 | 70.80㎡ | 11.60㎡ | 3LDK | 13,380円 | 9,630円 | 詳細 | 先着順 | ||
1116 | 88K | 5198万円 | 88.80㎡ | 13.72㎡ | 3LDK | 16,780円 | 12,080円 | 詳細 | 先着順 | ||
616 | 88K | 4878万円 | 88.80㎡ | 13.72㎡ | 3LDK | 16,780円 | 12,080円 | 詳細 | 先着順 | ||
816 | 88K | 5048万円 | 88.80㎡ | 13.72㎡ | 3LDK | 16,780円 | 12,080円 | 詳細 | 先着順 |
--
情報更新日:2023年9月26日(火)