販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
1210 70H2 4008万円 70.57㎡ 12.00㎡ 3LDK 13,340円 9,600円 詳細 先着順
702 70B 4188万円 70.80㎡ 11.60㎡ 3LDK 13,380円 9,630円 詳細 先着順
902 70B 4288万円 70.80㎡ 11.60㎡ 3LDK 13,380円 9,630円 詳細 先着順
1116 88K 5198万円 88.80㎡ 13.72㎡ 3LDK 16,780円 12,080円 詳細 先着順
616 88K 4878万円 88.80㎡ 13.72㎡ 3LDK 16,780円 12,080円 詳細 先着順
816 88K 5048万円 88.80㎡ 13.72㎡ 3LDK 16,780円 12,080円 詳細 先着順

--

情報更新日:2023年9月26日(火)